Name | Validity | Born | Amount |
---|---|---|---|
10 km | to 4/30/2023 | to 6/3/2007 | 50.00 PLN |
10 km | from 5/1/2023 to 5/31/2023 | to 6/3/2007 | 70.00 PLN |
10 km osoby powyżej 70 roku życia | to 4/30/2023 | to 12/31/1953 | 25.00 PLN |
10 km osoby powyżej 70 roku życia | from 5/1/2023 to 5/31/2023 | to 12/31/1953 | 35.00 PLN |
10 km Mieszkaniec Gminy Lisewo | to 4/30/2023 | to 6/3/2007 | 25.00 PLN |
10 km Mieszkaniec Gminy Lisewo | from 5/1/2023 to 5/31/2023 | to 6/3/2007 | 35.00 PLN |
10 km - Płatne w biurze zawodów | from 6/3/2023 to 6/3/2023 | to 6/3/2007 | 100.00 PLN |
Name | Birth date limits | Sex |
---|---|---|
K-16 | from 1/1/1994 to 12/31/2007 | F |
K-30 | from 1/1/1984 to 12/31/1993 | F |
K-40 | from 1/1/1974 to 12/31/1983 | F |
K-50 | from 1/1/1964 to 12/31/1973 | F |
K-60 | from 1/1/1954 to 12/31/1963 | F |
K-70 | to 12/31/1953 | F |
M-16 | from 1/1/1994 to 12/31/2007 | M |
M-30 | from 1/1/1984 to 12/31/1993 | M |
M-40 | from 1/1/1974 to 12/31/1983 | M |
M-50 | from 1/1/1964 to 12/31/1973 | M |
M-60 | from 1/1/1954 to 12/31/1963 | M |
M-70 | from 1/1/1944 to 12/31/1953 | M |
M-80 | to 12/31/1943 | M |
generalna mężczyzn | M | |
generalna kobiet | F | |
mieszkaniec gminy Lisewo |