Name | Validity | Born | Amount |
---|---|---|---|
10 km | to 8/1/2022 | to 9/4/2006 | 30.00 PLN |
10 km | from 8/2/2022 to 9/2/2022 | to 9/4/2006 | 40.00 PLN |
10 km - osoby powyżej 65 roku życia | to 9/2/2022 | to 12/31/1957 | 0.00 PLN |
Name | Birth date limits | Sex |
---|---|---|
K-1 | from 1/1/1993 to 12/31/2006 | F |
K-2 | from 1/1/1983 to 12/31/1992 | F |
K-3 | from 1/1/1973 to 12/31/1982 | F |
K-4 | from 1/1/1963 to 12/31/1972 | F |
K-5 | from 1/1/1953 to 12/31/1962 | F |
K-6 | to 12/31/1952 | F |
M-1 | from 1/1/1993 to 12/31/2006 | M |
M-2 | from 1/1/1983 to 12/31/1992 | M |
M-3 | from 1/1/1973 to 12/31/1982 | M |
M-4 | from 1/1/1963 to 12/31/1972 | M |
M-5 | from 1/1/1953 to 12/31/1962 | M |
M-6 | to 12/31/1952 | M |
generalna mężczyzn | M | |
generalna kobiet | F | |
ratownicy WOPR |